Ook Airbus Helicopters heeft zijn resultaten voor het derde kwartaal, eindigend 30 september, bekendgemaakt.
In lijn van de verwachtingen waren de financiele resultaten vergelijkbaar met vorig jaar, maar zowel het aantal nieuw bestelde helikopters als het aantal uitgeleverde helikopters daalden met respectievelijk 25% en 4%. Ook het aantal helikopters in het orderboek daalt met 3%.
Deze cijfers bevestigen de relatief zwakke markt voor nieuwe turbinehelikopters. Airbus Helicopters heeft zijn financiele resultaten kunnen opkrikken door een hogere dienstenomzet met hogere marges.
9 maanden 2019 | --2019-- | --2018-- | --Verschil-- |
Omzet in M€ | 3.712 | 3.755 | -1% |
EBIT gerapporteerd in M€ | 203 | 179 | +13% |
EBIT aangepast in M€* | 205 | 202 | +1% |
Nieuwe orders in # helikopters | 173 | 230 | -25% |
Aantal helikopter in orderboek | 681 | 704 | -3% |
3e Kwartaal 2019 | |||
Omzet in M€ | 1.341 | 1.367 | -2% |
EBIT gerapporteerd in M€ | 79 | 65 | +22% |
EBIT aangepast in M€* | 80 | 67 | +19% |
Aantal uitgeleverde helikopters (9 maand) | 209 | 218 | -4% |
Nota*: Aangepaste EBIT sluit speciale items of niet periode gerelateerde items uit.